
罗普特科技集团拟发行数量4683万股,拟发行后总股本18728.8万股,拟上市地点上交所科创板。...[
全文]
罗普特科技集团股份有限公司于2006年03月17日成立。法定代表人江文涛,公司经营范围包括:安全系统监控服务(不含报警运营服务);软件开发;信息系统集成服务;数字内容服务;数据处理和存储服务;其他电子设备制造(仅限其分支机构代为加工);雷达及配套设备制造(仅限其分支机构代为加工);其他计算机制造(仅限其分支机构代为加工);社会公共安全设备及器材制造(仅限其分支机构代为加工);计算机整机制造(仅限其分支机构代为加工);电气信号设备装置制造(仅限其分支机构代为加工);通信系统设备制造(仅限其分支机构代为加工);通信终端设备制造(仅限其分支机构代为加工);集成电路制造(仅限其分支机构代为加工);光电子器件及其他电子器件制造(仅限其分支机构代为加工);其他通用零部件制造(仅限其分支机构代为加工);提供施工设备服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)等。
基本状况 | 公司名称 | 罗普特科技集团股份有限公司 |
发行前总股本 | 14045.80万股 | 拟发行后总股本 | 18728.80万股 |
拟发行数量 | 4683.00万股 | 占发行后总股本 | 25.00% |
申报日期 | 2020-5-14 | 上会状态 | 未上会 |
上会日期 | | 申购日期 | |
上市日期 | | 拟上市地点 | 上交所科创板 |
重要财务指标(截至) | 每股收益 | 0.74 | 发行前每股净资产 | 3.33 |
每股现金流量 | -0.76 | 净资产收益率 | 28.79 |
承销商与利润分配 | 主承销商 | 国金证券 | 承销方式 | 余额包销 |
发审委委员 | |
利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 |
公司简介 | 安全系统监控服务(不含报警运营服务);软件开发;信息系统集成服务;数字内容服务;数据处理和存储服务;其他电子设备制造(仅限其分支机构代为加工);雷达及配套设备制造(仅限其分支机构代为加工);其他计算机制造(仅限其分支机构代为加工);社会公共安全设备及器材制造(仅限其分支机构代为加工);计算机整机制造(仅限其分支机构代为加工);电气信号设备装置制造(仅限其分支机构代为加工);通信系统设备制造(仅限其分支机构代为加工);通信终端设备制造(仅限其分支机构代为加工);集成电路制造(仅限其分支机构代为加工);光电子器件及其他电子器件制造(仅限其分支机构代为加工);其他通用零部件制造(仅限其分支机构代为加工);提供施工设备服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)‚但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;建筑工程机械与设备租赁;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目) |
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 市场拓展及运维服务网点建设项目 | 20917.11 |
2 | 厦门研发中心建设项目 | 16466.64 |
3 | 补充营运资金项目 | 30000 |
投资金额总计 | 67383.75 |
财务指标/时间 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
总资产(亿元) | 9.4741 | 4.9138 | 3.7354 |
净资产(亿元) | 4.7990 | 2.9643 | 2.3915 |
少数股东权益(万元) | 1193.09 | 15.98 | 45.79 |
营业收入(亿元) | 5.0734 | 3.6445 | 1.9567 |
净利润(亿元) | 1.02 | 0.54 | 0.35 |
资本公积(万元) | 22023.30 | 12924.20 | 12635.98 |
未分配利润(亿元) | 0.92 | 1.00 | 0.51 |
基本每股收益(元) | 0.74 | | |
稀释每股收益(元) | 0.74 | | |
每股现金流(元) | -0.76 | -1.20 | 0.26 |
净资产收益率(%) | 28.79 | 20.47 | 21.92 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 陈延行 | 70801353 | 50.41 |
2 | 厦门恒誉兴业投资合伙企业(有限合伙) | 9523012 | 6.78 |
3 | 厦门恒誉兴业壹号投资合伙企业(有限合伙) | 9519582 | 6.78 |
4 | 北京泰达博瑞投资管理有限公司 | 6492907 | 4.62 |
5 | 厦门恒誉兴业贰号投资合伙企业(有限合伙) | 4139779 | 2.95 |
6 | 厦门恒誉兴业叁号投资合伙企业(有限合伙) | 4139779 | 2.95 |
7 | 厦门永诚誉投资合伙企业(有限合伙) | 3895744 | 2.77 |
8 | 厦门恒丞誉投资合伙企业(有限合伙) | 2597163 | 1.85 |
9 | 张家港保税区十月华隆投资管理合伙企业(有限合伙) | 2571191 | 1.83 |
10 | 厦门建发新兴产业股权投资伍号合伙企业(有限合伙) | 3090624 | 2.2 |
合计 | 116771134 | 83.14 |
郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。东方财富网不保证该信息(包含但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。